| 000 | 01060nam a2200241 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 008 | 240617s2024 sp a | |||| 000 0 spa | ||
| 017 | _aM 33754-2023 | ||
| 020 | _a9788411822053 | ||
| 080 | _a79 | ||
| 100 | 1 |
_aAlexander, Lawrence _eaut _9218315 |
|
| 240 | 1 | 0 | _aWorld of sports |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de los deportes _c/ escrito por Lawrence Alexander ; traducido por Ana H. de Deza ; ilustrado por Violeta Noy |
| 250 | _a1.ª edición: junio de 2024 | ||
| 260 |
_aMadrid _b: SM _c, junio 2024 |
||
| 300 |
_a64 p. _b: ilustraciones (color) _c; 29 cm |
||
| 500 | _aDivulgación deportes | ||
| 505 | _a¿Qué deportista olímpico ha ganado más medallas? ¿Cuántos deportes antiguos se siguen practicando en la actualidad? ¿Cómo se juega al shomba? Descubre con este libro un montón de datos y curiosidades sorprendentes sobre más de 200 deportes y pasatiempos de todo el planeta. | ||
| 521 | _aTER | ||
| 650 | 7 |
_aDeportes _vLibros infantiles _932287 |
|
| 700 | 1 |
_aDeza, Ana H. de _etrl _914738 |
|
| 700 | 1 |
_aNoy, Violeta _eill _9118471 |
|