| 000 | 00441nrm a2200145 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 201211s sp g spa | ||
| 080 | 1 | _a79 | |
| 245 | 0 | _aDanza del huevo | |
| 260 | _b:HABA | ||
| 300 | _b:9 huevos de goma, 1 huevo de madera | ||
| 650 |
_aHabilidad _vJuegos _xXogos |
||
| 650 |
_aEquilibrio _xXogos |
||
| 650 | _aMotricidad gruesa | ||
| 997 |
_dData non definida (008date1) ; Data non definida (260) _e1 |
||